En punto de las 8:12 h de este miércoles, México recibió el décimo tercer embarque de vacunas contra COVID-19 producidas por la farmacéutica Pfizer-BioNTech con 170 mil 625 dosis, lo que permitirá avanzar en la Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2, para la Prevención de COVID-19 en México vacunacovid.gob.mx.
El biológico llegó proveniente de Bruselas, Bélgica en el vuelo CVG 952 TEA a la terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) “Benito Juárez”.
Las dosis recibidas, sumadas a los anteriores embarques de esta farmacéutica, hacen un total de cuatro millones 548 mil 375 vacunas que han llegado al país.
En este embarque participaron 44 elementos del Ejército Mexicano para el arribo, traslado y seguridad de las vacunas.
Durante la recepción del cargamento en el AICM, el director general de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) S.A. de C.V., Pedro Zenteno Santaella, dijo que con este, México ha recibido 20 embarques divididos en 34 vuelos desde el pasado 23 de diciembre.
Detalló que estas dosis serán destinadas para continuar con la vacunación a personas mayores de 60 años, y serán distribuidas en las 32 entidades federativas a través de seis rutas terrestres y cuatro aéreas.
Adelantó que este jueves 25 de marzo se recibirá un millón más de dosis de la farmacéutica con sede en china, Sinovac Life Sciences Co., Ltd.
Hasta hoy han arribado ocho millones 818 mil 375 dosis de dosis, distribuidas en 20 embarques -34 vuelos- que se desglosan de la siguiente manera:
Vuelo | Fecha | Arribo | Cantidad | Farmacéutica |
1 | 23-dic-2020 | Ciudad de México | 2,925 | Pfizer-BioNTech |
2 | 26-dic-2020 | Monterrey | 8,775 | Pfizer-BioNTech |
3 | 26-dic-2020 | Ciudad de México | 34,125 | Pfizer-BioNTech |
4 | 30-dic-2020 | Ciudad de México | 7,800 | Pfizer-BioNTech |
5 | 5-ene-2021 | Ciudad de México | 44,850 | Pfizer-BioNTech |
6 | 5-ene-2021 | Monterrey | 8,775 | Pfizer-BioNTech |
7 | 12-ene-2021 | Ciudad de México | 439,725 | Pfizer-BioNTech |
8 | 19-ene-2021 | Monterrey | 5,850 | Pfizer-BioNTech |
9 | 19-ene-2021 | Ciudad de México | 213,525 | Pfizer-BioNTech |
10 | 14-feb-2021 | Ciudad de México | 870,000 | AstraZeneca |
11 | 16-feb-2021 | Monterrey | 4,875 | Pfizer-BioNTech |
12 | 16-feb-2021 | Ciudad de México | 486,525 | Pfizer-BioNTech |
13 | 20-feb-2021 | Ciudad de México | 200,000 | Sinovac |
14 | 22-feb-2021 | Ciudad de México | 200,000 | Sputnik V |
15 | 23-feb-2021 | Monterrey | 125,775 | Pfizer-BioNTech |
16 | 23-feb-2021 | Ciudad de México | 386,100 | Pfizer-BioNTech |
17 | 27-feb-2021 | Ciudad de México | 800,000 | Sinovac |
18 | 2-mar-2021 | Guadalajara | 156,000 | Pfizer-BioNTech |
19 | 2-mar-2021 | Monterrey | 106,275 | Pfizer-BioNTech |
20 | 2-mar-2021 | Ciudad de México | 381,225 | Pfizer-BioNTech |
21 | 2-mar-2021 | Querétaro | 208,650 | Pfizer-BioNTech |
22 | 9-mar-2021 | Guadalajara | 108,225 | Pfizer-BioNTech |
23 | 9-mar-2021 | Monterrey | 72,150 | Pfizer-BioNTech |
24 | 9-mar-2021 | Ciudad de México | 275, 925 | Pfizer-BioNTech |
25 | 9-mar-2021 | Querétaro | 144,300 | Pfizer-BioNTech |
26 | 10-mar-2021 | Ciudad de México | 200.000 | Sputnik V |
27 | 13-mar-2021 | Ciudad de México | 1’000, 000 | Sinovac |
28 | 16-mar-2021 | Guadalajara | 121,875 | Pfizer-BioNTech |
29 | 16-mar-2021 | Monterrey | 103,350 | Pfizer-BioNTech |
30 | 16-mar-2021 | Ciudad de México | 217,425 | Pfizer-BioNTech |
31 | 16-mar-2021 | Querétaro | 225,225 | Pfizer-BioNTech |
32 | 18-mar-2021 | Ciudad de México | 1’000,000 | Sinovac |
33 | 23-marz-2021 | Ciudad de México | 487,500 | Pfizer-BioNTech |
34 | 24-mar-2021 | Ciudad de México | 170,625 | Pfizer-BioNTech |
TOTAL | 8’818,375 |
También han llegado a nuestro país cuatro embarques en granel con sustancia activa para su proceso final, envasado y etiquetado, que se detallan a continuación:
Vuelo | Fecha | Arribo | Dosis para producir | Farmacéutica |
1 | 20-ene-2021 | Ciudad de México | 1’000,000 | AstraZeneca |
2 | 2-feb-2021 | Ciudad de México | 6’000,000 | AstraZeneca |
3 | 11-feb-2021 | Ciudad de México | 2’000,000 | CanSinoBio |
4 | 11-mar-2021 | Ciudad de México | 3’000,000 | CanSinoBio |
De la sustancia activa que ha llegado a nuestro país concluyó el proceso de envasado y etiquetado de:
Lote | Fecha | Lugar | Dosis | Farmacéutica |
1 | 22-mar-2021 | Querétaro | 940,470 | CanSinoBio |
La estrategia de vacunación se lleva a cabo de acuerdo con las prioridades definidas para la reducción de contagios, hospitalizaciones, defunciones y reactivación de las actividades socioeconómicas.