Ciudad de México, a 20 de enero de 2022.- Las Secretarías de la Defensa Nacional, Marina y la Guardia Nacional, hacen del conocimiento que durante la conferencia de prensa matutina llevada a cabo el 20 de enero de 2022 en la Ciudad de México, encabezada por el C. Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, el C. General Luis Cresencio Sandoval González, Secretario de la Defensa Nacional, informó sobre las misiones de seguridad y aplicación del Plan DN-III-E en el territorio nacional:
Dio a conocer que del 21 de diciembre de 2021 al 20 de enero de 2022 se materializaron los servicios de Operaciones para la construcción de la paz; Seguridad a instalaciones estratégicas; Operaciones para el combate al mercado ilícito de combustible; Plan de migración y desarrollo en la frontera norte y sur; Atención a desastres; Entrega de insumos y enseres; Erradicación intensiva de plantíos ilícitos; Estrategia de fortalecimiento de aduanas y Vigilancia del territorio y espacio aéreo nacional, empleando para el efecto a 148,537 elementos.
Servicios | Personal empleado | Resultados |
Operaciones para la construcción de la paz. | 93,813 | Operaciones de intercepción Terrestre (59 Puestos Militares de Seguridad).
9 detenciones de aeronaves sospechosas y/o ilícitas y marítimas. 4’418,269 kilómetros patrullados. |
Seguridad a instalaciones estratégicas. | 5,303 | 322 instalaciones estratégicas. |
Operaciones para el combate al mercado ilícito de combustible. | 2,068 | 811,875 combustible recuperado. |
659 tomas clandestinas localizadas. | ||
196 millones de litros de combustible trasladados. | ||
Atención a desastres. | 10,269 | 46 eventos atendidos |
7 accidentes vehiculares. | ||
5 explosiones. | ||
20 incendios urbanos y forestales. | ||
10 heladas, lluvias y frentes fríos. | ||
1 deslave, 1 afectación a infraestructura. | ||
1 fuga de gas y 1 derrame. | ||
Entrega de insumos y enseres. | 770,839 insumos entregados
292,781 paquetes de enseres entregados. |
Servicios | Personal empleado | Resultados | |
Dic.2021 | Ene. 2022 | ||
Erradicación intensiva de plantíos ilícitos. | 3,765 | 24 hectáreas de mariguana. | 18 hectáreas de mariguana. |
496 hectáreas de amapola. | 125 hectáreas de amapola. | ||
4,151 kilogramos mariguana. | 727 kilogramos mariguana. | ||
2,061 kilogramos de cocaína. | 136 kilogramos de cocaína. | ||
1,411 kilogramos de metanfetamina. | 964 kilogramos de metanfetamina. | ||
4 kilogramos de fentanilo. | 47 kilogramos de fentanilo. | ||
923,250 dólares. | 541,878 dólares. | ||
4’410,756 pesos. | 1’541,038 pesos. | ||
Estrategia de fortalecimiento de aduanas:
|
1,427 | 5 armas de fuego. | 14 armas de fuego. |
11,817 cartuchos. | 4,769 cartuchos. | ||
19 personas detenidas. | 23 personas detenidas. | ||
9 vehículos. | 14 vehículos. |
Servicios | Personal empleado | Resultados |
Vigilancia del territorio y espacio aéreo nacional. | 2,165 | 192 aeronaves. |
1,741 operaciones Aéreas. | ||
2,337 horas de vuelo. | ||
Plan de migración y desarrollo en la frontera norte y sur. | 28,397 | 728,618 total de migrantes rescatados. |
Con estas acciones el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, refrendan su compromiso de velar y salvaguardar el bienestar de los ciudadanos, contribuyendo con los proyectos implementados por el Gobierno de México para garantizar la paz y seguridad de los mexicanos.