La política de vacunación está devolviendo la tranquilidad, la esperanza y empieza a ser evidente la eficacia para reducir contagios, hospitalizaciones y fallecimientos. La epidemia de COVID-19 se reduce y la inmunización avanza, afirmó el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela.
Durante el Pulso de la Salud en la conferencia de prensa que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador, Alcocer Varela informó que la semana pasada fueron aplicados tres millones 805 mil 126 biológicos y concluyó la vacunación del personal educativo, tanto público como privado, seis semanas después de su inicio.
Luego de mostrar su comprobante de la primera aplicación, el secretario Jorge Alcocer Varela recibió la segunda dosis contra COVID-19 de AstraZeneca. Tras ser inmunizado, dijo no haber sentido dolor y agregó que en 10 o 15 días contará con anticuerpos para estar protegido y proteger a los demás.
El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, afirmó que en México la epidemia lleva 20 semanas a la baja y la disminución es de 92 por ciento desde el punto más alto reportado en enero a la fecha.
Dio a conocer que la ocupación hospitalaria también se redujo 88 por ciento en comparación con el pico máximo de la ola epidémica. La disponibilidad de camas generales es de 88 por ciento, mientras que la de camas con ventilador es de 87 por ciento, lo que ha permitido que muchas unidades COVID-19 regresen a su operación normal, manteniendo la capacidad de atender a pacientes con esa enfermedad.
Informó que con corte de las 21:00 h de este lunes 31 de mayo fueron aplicadas 511 mil 334 vacunas, para un total de 30 millones 990 mil 908 suministradas desde el 24 de diciembre. Han recibido al menos una dosis 22 millones 043 mil 213 personas, de las cuales 12 millones 604 mil 789, que equivale a 57 por ciento, tienen esquema completo y nueve millones 438 mil 424, es decir, 43 por ciento, lo inició. Con ello, una de cada cuatro personas adultas en México ha sido vacunada contra COVID-19. Es decir, se ha inmunizado 25 por ciento de la población mayor de 18 años.
Reportó que en el primer día de vacunación de personas de 40 a 49 años en 11 entidades federativas se aplicaron 82 mil 398 dosis. También, 151 mil 419 mujeres embarazadas mayores de 18 años han recibido el biológico.
Se prevé que esta semana concluya la aplicación de primeras dosis en personas de 50 a 59 años. La vacunación sigue abierta para quienes se encuentran en este rango de edad o personas mayores de 60.
En la recepción de vacunas, desde la terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) “Benito Juárez”, el director general de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) S.A. de C.V., Pedro Zenteno Santaella, precisó que hoy arribaron al país 288 mil 990 vacunas envasadas contra COVID-19 de Pfizer-BioNtech, para un acumulado de 40 millones 177 mil dosis desde el pasado 23 de diciembre.
Adelantó que este miércoles y jueves se espera la llegada de dos embarques del mismo laboratorio con 585 mil dosis cada uno. Esta semana también arriban al país un millón de dosis de vacunas Sputnik y un millón más de Sinovac, para alcanzar 43 millones de biológicos. Es decir, del 31 de mayo al seis de junio, arribarán a territorio nacional tres millones 458 mil 990 vacunas contra el virus SARS-CoV-2. Agregar la cantidad semanal que recibiremos
En punto de las 8.33 h aterrizó el vuelo CVG MEX 952, procedente de Cincinnati, Estados Unidos. Este arribo, en conjunto con anteriores embarques de Pfizer-BioNTech, suman 14 millones 938 mil 755 biológicos de esta farmacéutica.
Participaron 42 elementos y tres vehículos del Ejército Mexicano en la recepción, traslado y seguridad de las vacunas.
México ha recibido 35 millones 632 mil 355 dosis de vacunas envasadas Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Sinovac, Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, así como CanSino Biologics. Asimismo, en nuestro país, el laboratorio Drugmex ha envasado cuatro millones 545 mil 310 dosis de CanSino Biologics, lo que hace un total de 40 millones 177 mil 665 dosis.
Hasta hoy se han recibido 62 embarques en 76 vuelos, que se desglosan de la siguiente manera:
Vuelo | Fecha | Arribo | Cantidad | Farmacéutica |
1 | 23-dic-2020 | Ciudad de México | 2,925 | Pfizer-BioNTech |
2 | 26-dic-2020 | Monterrey | 8,775 | Pfizer-BioNTech |
3 | 26-dic-2020 | Ciudad de México | 34,125 | Pfizer-BioNTech |
4 | 30-dic-2020 | Ciudad de México | 7,800 | Pfizer-BioNTech |
5 | 5-ene-2021 | Ciudad de México | 44,850 | Pfizer-BioNTech |
6 | 5-ene-2021 | Monterrey | 8,775 | Pfizer-BioNTech |
7 | 12-ene-2021 | Ciudad de México | 439,725 | Pfizer-BioNTech |
8 | 19-ene-2021 | Monterrey | 5,850 | Pfizer-BioNTech |
9 | 19-ene-2021 | Ciudad de México | 213,525 | Pfizer-BioNTech |
10 | 14-feb-2021 | Ciudad de México | 870,000 | AstraZeneca |
11 | 16-feb-2021 | Monterrey | 4,875 | Pfizer-BioNTech |
12 | 16-feb-2021 | Ciudad de México | 486,525 | Pfizer-BioNTech |
13 | 20-feb-2021 | Ciudad de México | 200,000 | Sinovac |
14 | 22-feb-2021 | Ciudad de México | 200,000 | Sputnik V |
15 | 23-feb-2021 | Monterrey | 125,775 | Pfizer-BioNTech |
16 | 23-feb-2021 | Ciudad de México | 386,100 | Pfizer-BioNTech |
17 | 27-feb-2021 | Ciudad de México | 800,000 | Sinovac |
18 | 2-mar-2021 | Guadalajara | 156,000 | Pfizer-BioNTech |
19 | 2-mar-2021 | Monterrey | 106,275 | Pfizer-BioNTech |
20 | 2-mar-2021 | Ciudad de México | 381,225 | Pfizer-BioNTech |
21 | 2-mar-2021 | Querétaro | 208,650 | Pfizer-BioNTech |
22 | 9-mar-2021 | Guadalajara | 108,225 | Pfizer-BioNTech |
23 | 9-mar-2021 | Monterrey | 72,150 | Pfizer-BioNTech |
24 | 9-mar-2021 | Ciudad de México | 275,925 | Pfizer-BioNTech |
25 | 9-mar-2021 | Querétaro | 144,300 | Pfizer-BioNTech |
26 | 10-mar-2021 | Ciudad de México | 200,000 | Sputnik V |
27 | 13-mar-2021 | Ciudad de México | 1’000,000 | Sinovac |
28 | 16-mar-2021 | Guadalajara | 121,875 | Pfizer-BioNTech |
29 | 16-mar-2021 | Monterrey | 103,350 | Pfizer-BioNTech |
30 | 16-mar-2021 | Ciudad de México | 217,425 | Pfizer-BioNTech |
31 | 16-mar-2021 | Querétaro | 225,225 | Pfizer-BioNTech |
32 | 18-mar-2021 | Ciudad de México | 1’000,000 | Sinovac |
33 | 23-mar-2021 | Ciudad de México | 487,500 | Pfizer-BioNTech |
34 | 24-mar-2021 | Ciudad de México | 170,625 | Pfizer-BioNTech |
35 | 25-mar-2021 | Ciudad de México | 1’000,000 | Sinovac |
36 | 27-mar-2021 | Ciudad de México | 65,000 | CanSino Biologics |
37 | 28-mar-2021 | Ciudad de México | 1’510,600 | AstraZeneca |
38 | 30-mar-2021 | Ciudad de México | 487,500 | Pfizer-BioNTech |
39 | 31-mar-2021 | Ciudad de México | 500,000 | Sputnik V |
40 | 31-mar-2021 | Ciudad de México | 145,275 | Pfizer-BioNTech |
41 | 1-abril-2021 | Ciudad de México | 1’208,700 | AstraZeneca |
42 | 5-abril-2021 | Ciudad de México | 487,500 | Pfizer-BioNTech |
43 | 8-abril-2021 | Ciudad de México | 487,500 | Pfizer-BioNTech |
44 | 9-abril-2021 | Ciudad de México | 327,600 | Pfizer-BioNTech |
45 | 12-abril-2021 | Ciudad de México | 487,500 | Pfizer-BioNTech |
46 | 15-abril-2021 | Ciudad de México | 500,00 | Sinovac |
47 | 15-abril-2021 | Ciudad de México | 487,500 | Pfizer-BioNTech |
48 | 16-abril-2021 | Ciudad de México | 328,575 | Pfizer-BioNTech |
49 | 21-abril-2021 | Ciudad de México | 200,000 | Sputnik V |
50 | 21-abril-2021 | Ciudad de México | 487,500 | Pfizer-BioNTech |
51 | 21-abril-2021 | Ciudad de México | 1’075,200 | AstraZeneca |
52 | 22-abril-2021 | Ciudad de México | 374,400 | Pfizer-BioNTech |
53 | 24-abril-2021 | Ciudad de México | 500,000 | Sinovac |
54 | 28-abril-2021 | Ciudad de México | 487,500 | Pfizer-BioNTech |
55 | 29-abril-2021 | Ciudad de México | 585,000 | Pfizer-BioNTech |
56 | 29-abril-2021 | Ciudad de México | 800,000 | Sputnik V |
57 | 30-abril-2021 | Ciudad de México | 374,400 | Pfizer-BioNTech |
58 | 30-abril-2021 | Ciudad de México | 563,940 | Pfizer-BioNTech |
59 | 6-mayo-2021 | Ciudad de México | 1’000,000 | Sinovac |
60 | 11-mayo-2021 | Ciudad de México | 585,000 | Pfizer-BioNTech |
61 | 12-mayo-2021 | Ciudad de México | 250,380 | Pfizer-BioNTech |
62 | 13-mayo-2021 | Ciudad de México | 585,000 | Pfizer-BioNTech |
63 | 15-mayo-2021 | Ciudad de México | 35,000 | CanSino Biologics |
64 | 17-mayo-2021 | Ciudad de México | 500,000 | Sputnik V |
65 | 19-mayo-2021 | Ciudad de México | 585,000 | Pfizer-BioNTech |
66 | 20-mayo-2021 | Ciudad de México | 114,660 | Pfizer-BioNTech |
67 | 20-mayo-2021 | Ciudad de México | 1’000,000 | Sinovac |
68 | 20-mayo-2021 | Ciudad de México | 585,000 | Pfizer-BioNTech |
69 | 20-mayo-2021 | Ciudad de México | 1’394,800 | AstraZeneca |
70 | 23-mayo-2021 | Ciudad de México | 709,300 | AstraZeneca |
71 | 25-mayo-2021 | Ciudad de México | 114,660 | Pfizer-BioNTech |
72 | 26-mayo-2021 | Ciudad de México | 585,000 | Pfizer-BioNTech |
73 | 27-mayo-2021 | Ciudad de México | 585,000 | Pfizer-BioNTech |
74 | 27-mayo-2021 | Ciudad de México | 2,229,600 | AstraZeneca |
75 | 30-mayo-2021 | Ciudad de México | 2,195,400 | AstraZeneca |
76 | 01-junio-2021 | Ciudad de México | 288,990 | Pfizer-BioNTech |
Total de vacunas recibidas envasadas | 35’632,355 |
También han llegado a nuestro país siete embarques en granel con sustancia activa para su proceso final, envasado y etiquetado, que se detallan a continuación:
Vuelo | Fecha | Arribo | Dosis promedio a envasar | Farmacéutica |
1 | 20-ene-2021 | Ciudad de México | 1’000,000 | AstraZeneca |
2 | 2-feb-2021 | Ciudad de México | 6’000,000 | AstraZeneca |
3 | 11-feb-2021 | Ciudad de México | 2’000,000 | CanSinoBio |
4 | 11-mar-2021 | Ciudad de México | 3’000,000 | CanSinoBio |
5 | 22-abr-2021 | Ciudad de México | 730,000 | CanSinoBio |
6 | 10-may-2021 | Ciudad de México | 5’700,000 | AstraZeneca |
7 | 15-may-2021 | Ciudad de México | 290,000 | CanSinoBio |
De la sustancia activa que ha llegado a México, concluyó el proceso de envasado y etiquetado de:
Número | Fecha de entrega de envasado | Lugar de envasado | Dosis envasadas | Farmacéutica |
1 | 22-mar-2021 | Querétaro | 955,720 | CanSinoBio |
2 | 7-abril-2021 | Querétaro | 432,260 | CanSinoBio |
3 | 15-abril-2021 | Querétaro | 666,420 | CanSinoBio |
4 | 23-abril-2021 | Querétaro | 579,390 | CanSinoBio |
5 | 30-abril-2021 | Querétaro | 502,630 | CanSinoBio |
6 | 5-mayo-2021 | Querétaro | 198,840 | CanSinoBio |
7 | 7-mayo-2021 | Querétaro | 470,490 | CanSinoBio |
8 | 11-mayo-2021 | Querétaro | 208,220 | CanSinoBio |
9 | 13-mayo-2021 | Querétaro | 203,290 | CanSinoBio |
10 | 14-mayo-2021 | Querétaro | 202,700 | CanSinoBio |
11 | 17-mayo-2021 | Querétaro | 125,350 | CanSinoBio |
Total de vacunas envasadas en México | 4,545,310 |
La estrategia de vacunación se lleva a cabo de acuerdo con las prioridades definidas por el gobierno federal para la reducción de contagios, hospitalizaciones y defunciones a causa de la pandemia, reactivar la actividad escolar y reducir el riesgo de morir de las mujeres embarazadas.